LV9908TC
Mô tả
- Dụng cụ được phủ bằng TiCN. Khả năng chống mòn & tuổi thọ tuyệt vời.
Ứng dụng: Thép, Thép Carbon
Phi lưỡi | Phi cán | Chiều dài lưỡi | Tổng dài | Số lưỡi |
6 | 8 | 15 | 60 | 4 |
7 | 10 | 20 | 65 | 4 |
8 | 10 | 20 | 65 | 4 |
9 | 12 | 25 | 75 | 4 |
10 | 12 | 25 | 75 | 4 |
11 | 12 | 30 | 80 | 4 |
12 | 12 | 30 | 80 | 4 |
13 | 16 | 35 | 90 | 4 |
14 | 16 | 35 | 90 | 4 |
15 | 16 | 40 | 95 | 4 |
16 | 16 | 40 | 95 | 4 |
17 | 20 | 40 | 105 | 4 |
18 | 20 | 40 | 105 | 4 |
19 | 20 | 45 | 110 | 4 |
20 | 20 | 45 | 110 | 4 |
21 | 20 | 45 | 110 | 5 |
22 | 20 | 45 | 110 | 5 |
23 | 25 | 50 | 120 | 5 |
24 | 25 | 50 | 120 | 5 |
25 | 25 | 50 | 120 | 5 |
26 | 25 | 50 | 120 | 6 |
27 | 25 | 55 | 125 | 6 |
28 | 25 | 55 | 125 | 6 |
29 | 25 | 55 | 125 | 6 |
30 | 25 | 55 | 125 | 6 |
32 | 32 | 60 | 145 | 6 |
34 | 32 | 60 | 145 | 6 |
35 | 32 | 60 | 145 | 6 |
36 | 32 | 60 | 145 | 6 |
38 | 32 | 65 | 150 | 6 |
39 | 32 | 65 | 150 | 6 |
40 | 32 | 65 | 150 | 6 |
42 | 42 | 65 | 155 | 6 |
45 | 42 | 70 | 160 | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.