LV998V-RS/LV998V-RSNB
Mô tả
- 998V-RS: Được phủ bằng TixSiN. Các tính năng chứa silicon cao dẫn đến nhiệt độ cao.
- 998V-RSNB: Được phủ bằng NACO-BLUE. Đặc biệt thích hợp cho phay kiểu khô.
- Khả năng chống mòn & tuổi thọ tuyệt vời.
- Độ chính xác cao và ổn định phay.
Ứng dụng: Thép công cụ, Thép hợp kim, Thép không gỉ, Gang, Thép hàn

998V-RS(<65HRC)

998V-RSNB(<65HRC)
Phi lưỡi | Góc R | Chiều dài lưỡi | Phi cán | Tổng dài |
1 | 0.5R | 2.5 | 4 | 50 |
1.5 | 0.2R | 3 | 4 | 50 |
2 | 0.3R | 5 | 4 | 50 |
2 | 0.5R | 5 | 4 | 50 |
2.5 | 0.5R | 6 | 4 | 50 |
3 | 0.5R | 6 | 3 | 50 |
3 | 1R | 6 | 3 | 50 |
3 | 0.5R | 6 | 4 | 50 |
3 | 1R | 6 | 4 | 50 |
4 | 0.5R | 9 | 4 | 50 |
5 | 0.5R | 12 | 6 | 50 |
6 | 0.3R | 16 | 6 | 50 |
6 | 0.5R | 16 | 6 | 50 |
6 | 1R | 16 | 6 | 50 |
6 | 2R | 16 | 6 | 50 |
8 | 0.3R | 20 | 8 | 60 |
8 | 0.5R | 20 | 8 | 60 |
8 | 1R | 20 | 8 | 60 |
8 | 2R | 20 | 8 | 60 |
10 | 0.5R | 25 | 10 | 75 |
10 | 1R | 25 | 10 | 75 |
10 | 2R | 25 | 10 | 75 |
10 | 1.5R | 25 | 10 | 75 |
10 | 3R | 25 | 10 | 75 |
12 | 0.5R | 30 | 12 | 75 |
12 | 1R | 30 | 12 | 75 |
12 | 1.5R | 30 | 12 | 75 |
12 | 2R | 30 | 12 | 75 |
12 | 3R | 30 | 12 | 75 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.