LV9962WW/LV9964WW
Mô tả
- Khả năng chống mòn và tuổi thọ cao.
- Phay có độ chính xác cao và ổn định.
Ứng dụng: Thép, Thép Carbon
Phi lưỡi | Chiều dài lưỡi | Phi cán | Tổng dài |
3 | 15 | 6 | 60 |
4 | 20 | 8 | 70 |
5 | 25 | 8 | 75 |
6 | 25 | 8 | 75 |
7 | 35 | 10 | 90 |
8 | 35 | 10 | 90 |
9 | 45 | 10 | 100 |
10 | 45 | 10 | 100 |
11 | 55 | 12 | 115 |
12 | 55 | 12 | 115 |
13 | 55 | 12 | 115 |
14 | 55 | 16 | 120 |
15 | 65 | 16 | 130 |
16 | 65 | 16 | 130 |
17 | 65 | 16 | 130 |
18 | 65 | 16 | 130 |
19 | 75 | 20 | 145 |
20 | 75 | 20 | 145 |
21 | 75 | 20 | 145 |
22 | 75 | 20 | 145 |
23 | 90 | 25 | 165 |
24 | 90 | 25 | 165 |
25 | 90 | 25 | 165 |
26 | 90 | 25 | 165 |
27 | 90 | 25 | 165 |
28 | 90 | 25 | 165 |
29 | 90 | 25 | 165 |
30 | 90 | 25 | 165 |
31 | 95 | 32 | 180 |
32 | 95 | 32 | 180 |
33 | 100 | 32 | 185 |
34 | 100 | 32 | 185 |
35 | 100 | 32 | 185 |
36 | 105 | 32 | 190 |
37 | 105 | 32 | 190 |
38 | 105 | 32 | 190 |
39 | 110 | 32 | 195 |
40 | 110 | 32 | 195 |
41 | 115 | 42 | 200 |
42 | 115 | 42 | 200 |
43 | 120 | 42 | 205 |
44 | 120 | 42 | 205 |
45 | 120 | 42 | 205 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.