LV884L-B/LV994L-B/994L-BNB
Mô tả
- 882L-A: Được tráng với Arti-Co. Độ bền và tuổi thọ tuyệt vời
- 992L-B: Được phủ bằng TixSiN. Các tính năng chứa silicon cao dẫn đến nhiệt độ cao. Khả năng chống mòn & tuổi thọ tuyệt vời.
- 992L-ANB: Được phủ bằng NACO-BLUE. Đặc biệt thích hợp cho phay kiểu khô. Khả năng chống mòn và tuổi thọ tuyệt vời.
- Độ chính xác cao và phay ổn định.
Ứng dụng: Thép carbon, Thép hợp kim, Thép công cụ, Thép không gỉ, Gang
Phi lưỡi | Chiều dài lưỡi | Phi cán | Số lưỡi | Tổng chiều dài |
1 | 3 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 3 | 4 | 50 |
2 | 6 | 3 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 3 | 4 | 50 |
3 | 8 | 3 | 4 | 50 |
1 | 3 | 4 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 4 | 50 |
3 | 8 | 4 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 4 | 50 |
4 | 11 | 4 | 4 | 50 |
1 | 3 | 6 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 6 | 4 | 50 |
2 | 6 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 6 | 4 | 50 |
3 | 8 | 6 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 6 | 4 | 50 |
4 | 11 | 6 | 4 | 50 |
4.5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
5.5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
6 | 16 | 6 | 4 | 50 |
6.5 | 16 | 8 | 4 | 60 |
7 | 16 | 8 | 4 | 60 |
7.5 | 19 | 8 | 4 | 60 |
8 | 20 | 8 | 4 | 60 |
8.5 | 20 | 10 | 4 | 75 |
9 | 20 | 10 | 4 | 75 |
9.5 | 25 | 10 | 4 | 75 |
10 | 30 | 10 | 4 | 75 |
10.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
11 | 30 | 12 | 4 | 75 |
11.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
12 | 32 | 12 | 4 | 75 |
14 | 40 | 16 | 4 | 100 |
16 | 40 | 16 | 4 | 100 |
18 | 45 | 20 | 4 | 100 |
20 | 45 | 20 | 4 | 100 |
25 | 45 | 25 | 4 | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.