LV888V-R
Mô tả
- Được tráng với Arti-Co. Độ bền và tuổi thọ tuyệt vời
- Độ chính xác cao và phay ổn định.Ứng dụng: Thép carbon, Thép hợp kim, Thép công cụ, Thép không gỉ, Gang
Phi lưỡi | Góc bán kính | Chiều dài lưỡi | Phi cán | Số lưỡi | Tổng dài |
3 | 0.2R | 8 | 3 | 2 | 50 |
3 | 0.3R | 8 | 3 | 2 | 50 |
3 | 0.5R | 8 | 3 | 2 | 50 |
3 | 1R | 8 | 3 | 2 | 50 |
1 | 0.1R | 3 | 4 | 2 | 50 |
1 | 0.2R | 3 | 4 | 2 | 50 |
1 | 0.3R | 3 | 4 | 2 | 50 |
1.5 | 0.2R | 4 | 4 | 2 | 50 |
1.5 | 0.3R | 4 | 4 | 2 | 50 |
2 | 0.2R | 6 | 4 | 2 | 50 |
2 | 0.3R | 6 | 4 | 2 | 50 |
2 | 0.5R | 6 | 4 | 2 | 50 |
2.5 | 0.2R | 8 | 4 | 2 | 50 |
3 | 0.2R | 8 | 4 | 2 | 50 |
3 | 0.3R | 8 | 4 | 2 | 50 |
3 | 0.5R | 8 | 4 | 2 | 50 |
3 | 1R | 8 | 4 | 2 | 50 |
4 | 0.2R | 10 | 4 | 2 | 50 |
4 | 0.3R | 10 | 4 | 2 | 50 |
4 | 0.5R | 10 | 4 | 2 | 50 |
4 | 1R | 10 | 4 | 2 | 50 |
4 | 1.5R | 10 | 4 | 2 | 50 |
5 | 0.2R | 13 | 6 | 2 | 50 |
5 | 0.3R | 13 | 6 | 2 | 50 |
5 | 0.5R | 13 | 6 | 2 | 50 |
5 | 1R | 13 | 6 | 2 | 50 |
6 | 0.2R | 15 | 6 | 2 | 50 |
6 | 0.3R | 15 | 6 | 2 | 50 |
6 | 0.5R | 15 | 6 | 2 | 50 |
6 | 1R | 15 | 6 | 2 | 50 |
6 | 1.5R | 15 | 6 | 2 | 50 |
6 | 2R | 15 | 6 | 2 | 50 |
8 | 0.3R | 20 | 8 | 2 | 60 |
8 | 0.5R | 20 | 8 | 2 | 60 |
8 | 1R | 20 | 8 | 2 | 60 |
8 | 1.5R | 20 | 8 | 2 | 60 |
8 | 2R | 20 | 8 | 2 | 60 |
8 | 2.5R | 20 | 8 | 2 | 60 |
8 | 3R | 20 | 8 | 2 | 60 |
10 | 0.3R | 25 | 10 | 2 | 75 |
10 | 0.5R | 25 | 10 | 2 | 75 |
10 | 1R | 25 | 10 | 2 | 75 |
10 | 1.5R | 25 | 10 | 2 | 75 |
10 | 2R | 25 | 10 | 2 | 75 |
10 | 2.5R | 25 | 10 | 2 | 75 |
10 | 3R | 25 | 10 | 2 | 75 |
12 | 0.3R | 30 | 12 | 2 | 75 |
12 | 0.5R | 30 | 12 | 2 | 75 |
12 | 1R | 30 | 12 | 2 | 75 |
12 | 1.5R | 30 | 12 | 2 | 75 |
12 | 2R | 30 | 12 | 2 | 75 |
12 | 2.5R | 30 | 12 | 2 | 75 |
12 | 3R | 30 | 12 | 2 | 75 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.