THƯỚC CẶP – 530
Mô tả
ĐẶC TRƯNG
- Đo OD (đường kính ngoài), ID (đường kính bên trong), độ sâu và các bước.
- Góc mặt nhỏ (14 °) giúp người nhìn dễ đọc.
Order No | Range | Accuracy | Vernier Graduation | Remarks |
Lower Scale | ||||
530-101 | 0-150mm | 0.05mm | 0.05mm | – |
530-102 | 0-150mm | 0.05mm | 0.05mm | Ø1.9mm Depth bar |
530-108 | 0-200mm | 0.05mm | 0.05mm | – |
530-109 | 0-300mm | 0.08mm | 0.05mm | – |
530-122 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | High accuracy model |
530-123 | 0-200mm | 0.03mm | 0.02mm | High accuracy model |
530-124 | 0-300mm | 0.04mm | 0.02mm | High Accuracy Model :±0.04 |
530-320 | 0-150mm | 0.05mm | 0.05mm | Carbide-tipped jaws |
for OD measurement | ||||
530-321 | 0-200mm | 0.05mm | 0.05mm | with OD Carbide Jaw |
530-322 | 0-300mm | 0.08mm | 0.05mm | with OD Carbide Jaw |
530-335 | 0-150mm | 0.05mm | 0.05mm | Carbide-tipped jaws |
for OD and ID measurement | ||||
530-501 | 0-600mm | 0.1mm | 0.05mm | – |
530-502 | 0-1000mm | 0.15mm | 0.05mm | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.