STUC
Mô tả
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° | ![]() |
![]() |
![]() |
||
S08K-STUCR/L09-10 | S | √ | √ | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 12 | TC□□0902□□ | CS22 | T-7 |
S10K-STUCR/L09-12 | S | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 125 | 15 | TC□□0902□□ | CS22 | T-7 |
S10K-STUCR/L11-12 | S | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 125 | 15 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
S12M-STUCR/L11-14 | S | √ | √ | 14 | 12 | 7 | 150 | 10 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
S14M-STUCR/L11-16 | S | √ | √ | 16 | 14 | 8 | 150 | 8 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
S16Q-STUCR/L11-18 | S | √ | √ | 18 | 16 | 9 | 180 | 6 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
S20R-STUCR/L11-22 | S | √ | √ | 22 | 20 | 11 | 200 | 3 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
S20R-STUCR/L16-22 | S | √ | √ | 22 | 20 | 11 | 200 | 8 | TC□□16T3□□ | CS35 | T-15 |
S25R-STUCR/L16 | S | √ | √ | 32 | 25 | 17 | 200 | 6 | TC□□16T3□□ | CS35 | T-15 |
S32S-STUCR/L16 | S | √ | √ | 39 | 32 | 17.5 | 250 | 4 | TC□□16T3□□ | CS35 | T-15 |
C08K-STUCR/L09-10 | C | √ | √ | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 12 | TC□□0902□□ | CS22 | T-7 |
C10M-STUCR/L09-12 | C | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 150 | 15 | TC□□0902□□ | CS22 | T-7 |
C10M-STUCR/L11-12 | C | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 150 | 15 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
C12Q-STUCR/L11-14 | C | √ | √ | 14 | 12 | 7 | 180 | 10 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
C16R-STUCR/L11-18 | C | √ | √ | 18 | 16 | 9 | 200 | 6 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
C20S-STUCR/L11-22 | C | √ | √ | 22 | 20 | 11 | 250 | 3 | TC□□1102□□ | CS25 | T-8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.