SDJC
Mô tả
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° | |||||
S08K-SDJCR/L07 | S | √ | √ | 10 | 8 | 5 | 125 | 10 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 |
S10K-SDJCR/L07 | S | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 125 | 13 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 |
S12M-SDJCR/L07 | S | √ | √ | 14 | 12 | 7 | 150 | 12 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 |
S16Q-SDJCR/L07 | S | √ | √ | 19 | 16 | 9 | 180 | 12 | DC□□0702□□ | CS25 | T-8 |
S16Q-SDJCR/L11 | S | √ | √ | 19 | 16 | 9 | 180 | 12 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 |
S20R-SDJCR/L11 | S | √ | √ | 24 | 20 | 10.5 | 200 | 10 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 |
S25R-SDJCR/L11 | S | √ | √ | 30 | 25 | 13.5 | 200 | 8 | DC□□11T3□□ | CS35 | T-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.