SCLC
Mô tả
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° | ![]() |
![]() |
![]() |
||
S08K-SCLCR/L06-09 | S | √ | √ | 9 | 8 | 4.5 | 125 | 15 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S08K-SCLCR/L06-10 | S | √ | √ | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S10K-SCLCR/L06-12 | S | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 125 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S12M-SCLCR/L06-14 | S | √ | √ | 14 | 12 | 7 | 150 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S16Q-SCLCR/L06-18 | S | √ | √ | 18 | 16 | 9 | 180 | 7 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S12M-SCLCR/L09-14 | S | √ | √ | 14 | 12 | 7 | 150 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S12M-SCLCR/L09-16 | S | √ | √ | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 13 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S14M-SCLCR/L09-16 | S | √ | √ | 16 | 14 | 8 | 150 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S16Q-SCLCR/L09-18 | S | √ | √ | 18 | 16 | 9 | 180 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S18Q-SCLCR/L09-20 | S | √ | √ | 20 | 18 | 10 | 180 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S20R-SCLCR/L09-22 | S | √ | √ | 22 | 20 | 11 | 200 | 10 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S25R-SCLCR/L09 | S | √ | √ | 32 | 25 | 17 | 200 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S32S-SCLCR/L09 | S | √ | √ | 39 | 32 | 18 | 250 | 6 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S40T-SCLCR/L09 | S | √ | √ | 42 | 40 | 22 | 300 | 4 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
C08K-SCLCR/L06-10 | C | √ | √ | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
C10M-SCLCR/L06-12 | C | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 150 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
C12Q-SCLCR/L06-14 | C | √ | √ | 14 | 12 | 7 | 180 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
C12Q-SCLCR/L09-16 | C | √ | √ | 16 | 12 | 7 | 180 | 6 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
C16R-SCLCR/L09-18 | C | √ | √ | 18 | 16 | 9 | 200 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
C20S-SCLCR/L09-22 | C | √ | √ | 22 | 20 | 11 | 250 | 10 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
C25T-SCLCR/L09 | C | √ | √ | 32 | 25 | 17 | 300 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.