THƯỚC CẶP HIỆN SỐ – 500
Mô tả
ĐẶC TRƯNG
Caliper Digimatic tuyệt đối của Mitutoyo là thế hệ thước cặp điện tử tiếp theo.
Nó theo dõi điểm gốc của nó một khi được thiết lập. Bất cứ khi nào bật, màn hình LCD lớn
hiển thị vị trí trượt thực tế đã sẵn sàng để bắt đầu đo. Không
cần thiết lập lại số 0 lặp đi lặp lại với công nghệ mã hóa tuyệt đối, cũng như không còn
lo ngại về các lỗi tốc độ.
- Màn hình LCD lớn và rõ ràng.
- Phím ZERO / ABS cho phép màn hình hiển thị Zero-Set tại bất kỳ vị trí trượt nào dọc theo tỷ lệ để đo so sánh tăng dần. Công tắc này cũng sẽ cho phép quay trở lại tọa độ tuyệt đối (ABS) và hiển thị vị trí thực từ điểm gốc (thường là điểm đóng hàm).
- Tùy chọn đơn vị giữ dữ liệu (959143).
- Có con lăn ngón tay cái. Ngoại trừ dòng 500-500-10, 500-501-10.500-502-10.
- Được đựng trong hộp nhựa. Ngoại trừ dòng 1000mm/40, đựng trong hộp gỗ.
Order No | Model | Range | Accuracy | LCD Res | Remarks |
500-150-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-100mm | ±0.02mm | 0.01mm | Ø1.9mm rod depth bar |
500-151-30 | Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | – |
500-154-30 | Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-155-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
500-158-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm | Ø1.9mm rod depth bar |
500-152-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-200mm | ±0.02mm | 0.01mm | – |
500-156-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-200mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-157-20 | Digimatic Caliper | 0-200mm | ±0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
500-153 | Digimatic Caliper | 0-300mm | ±0.03mm | 0.01mm | – |
500-500-10* | Digimatic Caliper | 0-450mm | ±0.05mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
500-501-10* | Digimatic Caliper | 0-600mm | ±0.05mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
500-502-10 | Digimatic Caliper | 0-1000mm | ±0.07mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.