THƯỚC CẶP ĐỒNG HỒ – 505
Mô tả
- Chuyển động quay số được thiết kế mới cho khả năng trượt cực mượt và chống sốc cao.
- Có thể đo OD, ID, độ sâu và các bước.
- Khóa vít cho khung quay số và để giữ vị trí hàm slding.
- Thiết kế có sẵn với hàm OD và ID có đầu nhọn.
Order No | Range | Accuracy | Graduation | Range Per Rev | Remarks |
505-732 | 0-150mm | 0.02mm | 0.01mm | 1mm | – |
505-733 | 0-200mm | 0.03mm | 0.01mm | 1mm | – |
505-730 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm | – |
505-734 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
505-735 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
505-731 | 0-200mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm | – |
505-745 | 0-300mm | 0.04mm | 0.02mm | 2mm | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.