SVUC
Mô tả
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° | |||||
S16Q-SVUCR/L11 | S | √ | √ | 22 | 16 | 13 | 180 | 10 | VC□□1103□□ | CS25 | T-8 |
S20R-SVUCR/L11 | S | √ | √ | 27 | 20 | 15 | 200 | 10 | VC□□1103□□ | CS25 | T-8 |
S25R-SVUCR/L11 | S | √ | √ | 33 | 25 | 17 | 200 | 8 | VC□□1103□□ | CS25 | T-8 |
S25R-SVUCR/L16 | S | √ | √ | 33 | 25 | 20 | 200 | 8 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
S32S-SVUCR/L16 | S | √ | √ | 44 | 32 | 22 | 250 | 10 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
S32T-SVUCR/L16 | S | √ | √ | 44 | 32 | 22 | 300 | 10 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
S40T-SVUCR/L16 | S | √ | √ | 54 | 40 | 27 | 300 | 8 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.