SVQC
Mô tả
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° | |||||
S16Q-SVQCR/L11 | S | √ | √ | 20 | 16 | 11 | 180 | 10 | VC□□1103□□ | CS25 | T-8 |
S20R-SVQCR/L11 | S | √ | √ | 25 | 20 | 13 | 200 | 7 | VC□□1103□□ | CS25 | T-8 |
S25R-SVQCR/L11 | S | √ | √ | 32 | 25 | 17 | 200 | 5 | VC□□1103□□ | CS25 | T-8 |
S25R-SVQCR/L16 | S | √ | √ | 32 | 25 | 17 | 200 | 5 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
S32S-SVQCR/L16 | S | √ | √ | 40 | 32 | 14 | 250 | 5 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
S40T-SVQCR/L16 | S | √ | √ | 54 | 32 | 27 | 300 | 7 | VC□□1604□□ | CS35 | T-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.