STWC

 

Categories: , .

Mô tả

Model No Shank Stock Min.Bore Dia. Dimension(mm) Insert Screw Wrench
R L ØB D F L
S0806K-STWBR/L06 S 7 8 10 125 7 TB□□0601□□ CS20 T-6
S08K-STWCR/L09 S 11 8 6.5 125 15 TC□□0902□□ CS22 T-7
S10K-STWCR/L09 S 12 10 6 125 15 TC□□0902□□ CS22 T-7
S10K-STWCR/L11 S 12 10 7.5 125 15 TC□□1102□□ CS25 T-8
S12M-STWCR/L11 S 16 12 7 150 13 TC□□1102□□ CS25 T-8
S16Q-STWCR/L11 S 20 16 9 180 10 TC□□1102□□ CS25 T-8
S20R-STWCR/L11 S 25 20 13 200 7 TC□□1102□□ CS25 T-8
S25R-STWCR/L16 S 30 25 17 200 7 TC□□16T3□□ CS35 T-15
S32S-STWCR/L16 S 40 32 20 250 6 TC□□16T3□□ CS35 T-15
S40T-STWCR/L16 S 48 40 24 300 0 TC□□16T3□□ CS35 T-15

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “STWC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *