SDQC

 

Categories: , .

Mô tả

Model No Shank Stock Min.Bore Dia. Dimension(mm) Insert Screw Wrench
R L ØB D F L
S10K-SDQCR/L07 S 13 10 7 125 10 DC□□0702□□ CS25 T-8
S12M-SDQCR/L07 S 16 12 9 150 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
S16Q-SDQCR/L07 S 20 16 11 180 5 DC□□0702□□ CS25 T-8
S16Q-SDQCR/L11 S 20 16 11 180 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S20R-SDQCR/L11 S 25 20 13 200 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S25R-SDQCR/L11 S 32 25 17 200 4 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S32S-SDQCR/L11 S 39 32 20 250 4 DC□□11T3□□ CS35 T-15
C10M-SDQCR/L07 C 13 10 7 150 10 DC□□0702□□ CS25 T-8
C12Q-SDQCR/L07 C 16 12 9 180 8 DC□□0702□□ CS25 T-8
C16R-SDQCR/L07 C 20 16 11 200 6 DC□□0702□□ CS25 T-8
C16R-SDQCR/L11 C 20 16 11 200 6 DC□□11T3□□ CS35 T-15
C20S-SDQCR/L11 C 25 20 13 250 8 DC□□11T3□□ CS35 T-15
S25T-SDQCR/L11 C 32 25 17 300 4 DC□□11T3□□ CS35 T-15

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SDQC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *