SCLP

 

Categories: , .

Mô tả

Model No Shank Stock Min.Bore Dia. Dimension(mm) Insert Screw Wrench
R L ØB D F L
S10K-SCLPR/L08-12 S 12 10 6 125 10 CP□□0802□□ CS30 T-10
S12M-SCLPR/L08-14 S 14 12 7 150 8 CP□□0802□□ CS30 T-10
S12M-SCLPR/L09-14 S 14 12 7 15 8 CP□□0903□□ CS35 T-15
S12M-SCLPR/L09-16 S 16 12 8.5 150 6 CP□□0903□□ CS35 T-15
S14M-SCLPR/L09-16 S 16 14 8.5 150 9 CP□□0903□□ CS35 T-15
S16Q-SCLPR/L09-18 S 18 16 9 180 9 CP□□0903□□ CS35 T-15
S18Q-SCLPR/L09-20 S 20 18 10 180 9 CP□□0903□□ CS35 T-15
S20R-SCLPR/L09-22 S 22 20 11 200 7 CP□□0903□□ CS35 T-15
S25R-SCLPR/L09 S 32 25 17 200 7 CP□□0903□□ CS35 T-15
C10M-SCLPR/L08-12 C 12 10 6 150 7 CP□□0802□□ CS30 T-10
C12Q-SCLPR/L08-14 C 14 12 7 180 6 CP□□0802□□ CS30 T-10
C12Q-SCLPR/L09-16 C 16 12 8 180 6 CP□□0903□□ CS35 T-15
C16R-SCLPR/L09-18 C 18 16 9 200 4 CP□□0903□□ CS35 T-15
C20S-SCLPR/L09-22 C 22 20 11 250 4 CP□□0903□□ CS35 T-15
C25T-SCLPR/L09 C 32 25 17 300 4 CP□□0903□□ CS35 T-15

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SCLP”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *