SCKC
Mô tả
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° | |||||
S08K-SCKCR/L06-10 | S | √ | √ | 10 | 8 | 5 | 125 | 15 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S10K-SCKCR/L06-12 | S | √ | √ | 12 | 10 | 6 | 125 | 13 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S12M-SCKCR/L06-14 | S | √ | √ | 14 | 12 | 8 | 150 | 10 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S16Q-SCKCR/L06-18 | S | √ | √ | 18 | 16 | 10 | 180 | 7 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S12M-SCKCR/L09-16 | S | √ | √ | 16 | 12 | 8 | 150 | 12 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S16Q-SCKCR/L09-18 | S | √ | √ | 18 | 16 | 9 | 180 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S20R-SCKCR/L09-22 | S | √ | √ | 22 | 20 | 11 | 200 | 8 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S25R-SCKCR/L09 | S | √ | √ | 31 | 25 | 14 | 200 | 8 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.