MŨI CHỐNG TÂM PC
Mô tả
1. Trung tâm được làm bằng thép Cr-Mo và được làm cứng (HRC58˚ ~ 60˚).
2. Trung tâm được lắp ráp với ổ bi.
3. Áp dụng cho máy tiện tốc độ trung bình và cao với phoi nhẹ.
TYPE | A | B | C | D | D1 | L | Accuracy | Max R.P.M | θ |
PC-MT.1 | 21 | 31 | 56 | 32 | 16 | 108 | 0.005 | 4500 R.P.M | 60゜ |
PC-MT.2 | 26 | 37 | 69 | 40 | 22 | 132 | 3500 R.P.M | ||
PC-MT.3 | 32 | 46 | 86 | 45 | 26 | 164 | 3000 R.P.M | ||
PC-MT.4 | 34 | 46 | 108 | 48 | 30 | 188 | 2500 R.P.M | ||
PC-MT.5 | 50 | 62 | 136 | 68 | 45 | 248 | 2000 R.P.M | ||
PC-MT.6 | 65 | 82 | 190 | 102 | 55 | 337 | 0.008 | 1500 R.P.M |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.