MÁY KHOAN KSD
Mô tả
- Ăn nhanh. Độ sâu khoan chính xác & tiếng ồn tối thiểu.
- Máy được sản xuất từ gang chất lượng cao (FC 25), có độ bền và khả năng chống mài mòn tối đa.
- Trục máy được sản xuất từ sắt dễ uốn với hàm lượng dầu cao cho khả năng chống mài mòn tối đa.
MODEL | KSD-13 | KSD-16 | KSD-25 | KSD-32 | |
A | Diameter of quill | Ø52 | Ø65 | Ø80 | Ø95 |
B | Spindle taper | JT 6 # (1/2) | MT 2 # | MT 3 # | MT 3 #
(MT 4 #) |
C | Spindle step | 4 | 9 | 9 | 9 |
D | Spindle travel | 85 | 85 | 115 | 140 |
E | Spindle to column | 175 | 175 | 215 | 230 |
F | Spindle to table | 430 | 460 | 660 | 630 |
G | Spindle to base | 610 | 640 | 950 | 930 |
H | Drilling capacity | Ø3-Ø13 | Ø3-16 | Ø6-25 | Ø8-32 |
J | Cover sizes | 608x214x110 | 608x214x110 | 727x255x137 | 725x262x157 |
K | Column diameter | Ø80 | Ø80 | Ø92 | Ø102 |
L | Table diameter | Ø320 | Ø320 | Ø 380 | Ø420 |
M | Base sizes | 500×300 | 500×300 | 615×380 | 615×385 |
N | Speed 50Hz | 500-2300 | 270-3380 | 170-2100 | 120-1500 |
Speed 60Hz | 600-2750 | 320-4000 | 200-2500 | 135-1700 | |
O | Motor | 1/2; 1 (HP) | 1/2; 1 (HP) | 1; 2 (HP) | 2 (HP) |
P | Machine sizes | 680x325x1085 | 680x325x1085 | 780x380x1510 | 840x420x1545 |
Q | Machine weight | 90kg | 95kg | 154kg | 205kg |
- Collets hình lục giác và mâm cặp và các phụ kiện khác không được bao gồm cho các sản phẩm máy nói trên
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.