EVJN
Mô tả
E-Type
Model No | Stock | Dimension(mm) | Insert | Shim | Screw of shim | Clamp | Screw | Clasp | Wrench | |||||
R | L | A | B | L | E | F | ||||||||
EVJNR/L-2020K12 | √ | √ | 20 | 20 | 125 | 44 | 25 | VN 12T3 | – | LT-1 | VN12 | CS60E | C-5 | LW025/LW030 |
EVJNR/L-2525M12 | √ | √ | 25 | 25 | 150 | 44 | 32 | VN 12T3 | – | LT-1 | VN12 | CS60E | C-5 | LW025/LW030 |
EVJNR/L-2020K16 | √ | √ | 20 | 20 | 125 | 44 | 25 | VN 1604 | SMV-322 | LT-3 | VN16 | CS60E | C-5 | LW025/LW030 |
EVJNR/L-2525M16 | √ | √ | 25 | 25 | 150 | 44 | 32 | VN 1604 | SMV-322 | LT-3 | VN16 | CS60E | C-5 | LW025/LW030 |
EVJNR/L-3232P16 | √ | √ | 32 | 32 | 170 | 47 | 40 | VN 1604 | SMV-322 | LT-3 | VN16 | CS60E | C-5 | LW025/LW030 |
Model No | Stock | Dimension(mm) | Insert | Shim | Screw of shim | Clamp | Screw | Clasp | Wrench | |||||
R | L | A | B | L | E | F | ||||||||
EVJNR/L 12-3B | √ | √ | 19.05 | 19.05 | 114.3 | 47 | 25.4 | VN 1604 | SMV-322 | LT-3 | VN16 | CS60E | C-6 | LW025/LW030 |
EVJNR/L 16-3D | √ | √ | 25.4 | 25.4 | 152.4 | 47 | 31.8 | VN 1604 | SMV-322 | LT-3 | VN16 | CS60E | C-6 | LW025/LW030 |
EVJNR/L 20-3D | √ | √ | 31.75 | 31.75 | 152.4 | 47 | 38.1 | VN 1604 | SMV-322 | LT-3 | VN16 | CS60E | C-6 | LW025/LW030 |
M-Type
Model No | Stock | Dimension(mm) | Insert | Shim | Screw of shim | Clamp | Screw | Wrench | |||||
R | L | A | B | L | E | F | |||||||
MVJNR/L-2020K16 | √ | √ | 20 | 20 | 125 | 44 | 25 | VN 1604 | SMV-322 | LCS-513 | CP50-22 | CS70-21 | LW020/LW030 |
MVJNR/L-2525M16 | √ | √ | 25 | 25 | 150 | 40 | 32 | VN 1604 | SMV-322 | LCS-513 | CP50-22 | CS70-22 | LW020/LW030 |
MVJNR/L-3232P16 | √ | √ | 32 | 32 | 170 | 37 | 40 | VN 1604 | SMV-322 | LCS-513 | CP50-22 | CS70-22 | LW020/LW030 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.