LV662L-D/LV882L-D
Mô tả
- Được tráng bằng Arti-Co.
- Độ bền và tuổi thọ tuyệt vời
- Độ chính xác cao và phay ổn định.
Ứng dụng: Thép carbon, Thép hợp kim, Thép công cụ, Thép không gỉ, Gang

662L-D(<45HRC) – 882L-D(<55HRC)
Phi lưỡi | Chiều dài lưỡi | Phi cán | Tổng dài | Chiều sâu an toàn |
0.5 | 0.75 | 4 | 50 | 2 |
0.5 | 0.75 | 4 | 50 | 4 |
0.5 | 0.75 | 4 | 50 | 6 |
0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 2 |
0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 4 |
0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 6 |
0.7 | 1.1 | 4 | 50 | 4 |
0.7 | 1.1 | 4 | 50 | 6 |
0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 8 |
0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 6 |
0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 8 |
0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 10 |
1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 |
1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 |
1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 |
1 | 1.5 | 4 | 50 | 16 |
1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 |
1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 |
1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 |
1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 |
1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 6 |
1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 10 |
1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 16 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 18 |
1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 20 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 6 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 8 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 10 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 12 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 14 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 16 |
1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 18 |
1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 8 |
1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 14 |
1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 20 |
2 | 3 | 4 | 50 | 6 |
2 | 3 | 4 | 50 | 8 |
2 | 3 | 4 | 50 | 10 |
2 | 3 | 4 | 50 | 12 |
2 | 3 | 4 | 50 | 14 |
2 | 3 | 4 | 50 | 16 |
2 | 3 | 4 | 50 | 18 |
2 | 3 | 4 | 50 | 20 |
2.5 | 4 | 4 | 50 | 8 |
2.5 | 4 | 4 | 50 | 10 |
2.5 | 4 | 4 | 50 | 12 |
2.5 | 4 | 4 | 50 | 14 |
2.5 | 4 | 4 | 50 | 16 |
2.5 | 4 | 4 | 50 | 20 |
3 | 4.5 | 6 | 50 | 8 |
3 | 4.5 | 6 | 50 | 10 |
3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 |
3 | 4.5 | 6 | 60 | 16 |
3 | 4.5 | 6 | 60 | 20 |
3 | 6 | 6 | 75 | 25 |
3.5 | 6 | 6 | 50 | 12 |
3.5 | 6 | 6 | 60 | 16 |
3.5 | 6 | 6 | 75 | 20 |
3.5 | 6 | 6 | 75 | 25 |
3.5 | 6 | 6 | 75 | 30 |
4 | 6 | 6 | 50 | 12 |
4 | 6 | 6 | 60 | 16 |
4 | 6 | 6 | 75 | 20 |
4 | 6 | 6 | 75 | 25 |
4 | 6 | 6 | 75 | 30 |
4 | 6 | 6 | 75 | 35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.